| KODE | DEALER | KODE | DEALER | KODE | DEALER | ||||||||
| AS | A5 | 5.250 | AXIS | AX5 | 4.900 | THREE | T1 | 1.200 | |||||
| A10 | 10.100 | AX10 | 9.500 | T2 | 2.200 | ||||||||
| A20 | 19.750 | AX25 | 23.300 | T5 | 5.000 | ||||||||
| A25 | 28.800 | AX50 | 46.400 | T10 | 9.950 | ||||||||
| A50 | 48.750 | AX100 | 92.400 | T15 | 14.800 | ||||||||
| A100 | 97.000 | STAR 1 | O5 | 5.450 | T20 | 19.750 | |||||||
| SIMPAT | S5 | 5.250 | O10 | 10.450 | T25 | 24.600 | |||||||
| S10 | 10.100 | O20 | 20.150 | T30 | 29.500 | ||||||||
| S20 | 19.750 | O25 | 24.950 | T50 | 48.900 | ||||||||
| S50 | 48.200 | O50 | 48.900 | T100 | 97.400 | ||||||||
| S100 | 97.250 | O100 | 98.400 | IM3 | I5 | 5.450 | |||||||
| XL | X5 | 5.200 | ESIA | E1 | 1.200 | I10 | 10.450 | ||||||
| X10 | 10.200 | E5 | 5.200 | I20 | 20.150 | ||||||||
| X25 | 24.600 | E10 | 10.200 | I25 | 24.950 | ||||||||
| X50 | 48.900 | E20 | 20.200 | I50 | 48.900 | ||||||||
| X100 | 97.300 | E25 | 25.000 | I100 | 98.400 | ||||||||
| XTRA | XX10 | 10.500 | E50 | 48.800 | SMS | IS5 | 5.450 | ||||||
| XX50 | 48.900 | E100 | 96.300 | IS8 | 8.450 | ||||||||
| XX100 | 97.300 | FLEXI | F5 | 5.050 | IS30 | 29.800 | |||||||
| MENTARI | M5 | 5.450 | F10 | 10.050 | SMART | SR5 | 4.950 | ||||||
| M10 | 10.450 | F20 | 19.400 | SR10 | 9.850 | ||||||||
| M20 | 20.150 | F50 | 46.900 | SR20 | 19.400 | ||||||||
| M25 | 24.950 | F100 | 93.900 | SR25 | |||||||||
| M50 | 48.900 | FREN | R10 | 9.900 | SR50 | 47.850 | |||||||
| M100 | 98.400 | R20 | 19.400 | SR75 | 72.400 | ||||||||
| R25 | 24.200 | SR100 | 95.400 | ||||||||||
| R50 | 48.000 | ||||||||||||
| R100 | 95.750 | ||||||||||||



^HOME^ -kembali halaman ke depan-
^ISLAMIC NEWS^ -Mencoba Mengenal Islam-
^SEPAK BOLA^ -Informasi Tentang Sepak Bola-
^MUSIK^ -Download Lagu dan Lirik Lagu-
^HANDPHONE^ -Semua Tentang Info Handphone-
^KOMPUTER & INTERNET^ -Tips , Trik Komp. & Internet-




